| | |
TYPE | SITUATION | COMMENTAIRES |
MENINGITE | Au cours de cette 39ème semaine, 3 cas suspects de méningite dont 1 décès ont été notifiés par les régions de : Koulikoro : 1 cas, 0 décès dans la zone sanitaire de Ouéléssébougou à Tinkélé (Aire sanitaire de Tinkélé). Mopti : 2 cas, 1 décès dans le district sanitaire de Bandiagara à Bandiagara ville (Aire centrale). Prise en charge des malades: Les malades vus sont pris en charge conformément au protocole de traitement établi et enseigné aux personnels opérationnels. | Au total, de la 1ère à la 39ème semaines, ont été enregistrés : En 2008 : 1.457 cas suspects dont 76 décès (soit une létalité de 5,22 %) |
PALUDISME | 1.133 dont 1 décès ont été enregistrés comme suit : Tombouctou (507 cas, 0 décès) et Gao (626 cas, 1 décès). Les données sur le paludisme de la Région de Kidal ne sont pas encore parvenues. | |
CHOLERA | Au cours de cette 39ème semaine, 8 cas suspects de choléra non suivis de décès ont été notifiés par le district sanitaire de Kayes, région de Kayes dans les aires de santé de : - Kéméni-tambo : 1 cas dont 0 décès dans le village de Dramané.
- Sony : 2 cas, 0 décès dans le village de Lony-Tounka.
- Tafacirga : 5 cas, 0 décès dans le village de Goutioubé.
| Une mission régionale de la santé s’est rendue sur le terrain dans la commune de Kéméni-tambo pour investigation. Elle a été renforcée par une mission nationale à partir du 23.09.08 |
PARALYSIE FLASQUE AIGUE | Les données ne sont pas disponibles | |
GRIPPE AVIAIRE | Aucun cas d’infection humaine par le virus A (H5N1) de la grippe aviaire n’a été enregistré au Mali, à la date d’aujourd’hui. Selon les radios internationales, le Togo vient de procéder à l’abattage et à l’incinération de plus de 5.000 volailles pour suspicion de cette maladie. 16.000 seraient concernées au total. | |
FIEVRE JAUNE | 1 cas suspect de fièvre jaune, guéri, a été notifié par la région de Koulikoro chez un adolescent d’âge compris entre 5 -14 ans à Kéla (Aire centrale de Kéla) dans le district sanitaire de Kangaba. | |
Dysenterie bacillaire (Shigellose), Tétanos néonatal, Dracunculose, Coqueluche,Rougeole: | Aucun cas rougeole, diarrhées rouges et de coqueluche. 3 cas dont 2 décès de Tétanos néonatal sont notifiés par le District de Bamako en commune 4 : Hamdalaye : 1 cas, 0 décès, Lassa : 1 cas, 1 décès et Djicoroni Para : 1 cas, 1 décès. Ces nouveaux nés, de sexe masculin, sont âgés respectivement de 6 jours, 5 jours et 12 jours. | |
VACCINS ET VACCINATION | Situation des stocks de vaccins dans les DRS à la semaine 36 (08 au 14 sept 2008) Régions | Vaccins anti-méningo | | | Mise à jour | | A + C | ACW135 | V. Anti amaril | | Kayes | 22 500 | 0 | 3 100 | 05/09/2008 | Koulikoro | 55 380 | 0 | 34 940 | 26/09/2008 | Sikasso | 75 000 | 23 000 | 18 000 | 12/09/2008 | Ségou | 105 000 | 500 | 5 800 | 12/05/2008 | Mopti | 30 000 | 500 | 58 000 | 27/06/2008 | Tombouctou | 30 000 | 0 | 5.480 | 19/09/2008 | Gao | 50 000 | 0 | 42.420 | 19/09/2008 | Kidal | 30 000 | 0 | 700 | 08/09/2008 | District Bamako | 49 900 | 0 | 654 710 | 12/05/2008 | Total | 451 970 | 24 000 | 828 890 | | Source : DNS Saisie 14.09.08 Vaccination: Les vaccinations de routine contre la poliomyélite, le tétanos, la tuberculose, la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et l’hépatite B continuent. | Les stocks de vaccins du tableau ci-dessus sont destinés à la vaccination urgente en cas d’épidémies de maladies éligibles à cette activité. |
RENFORCEMENTS DES LABORATOIRES | Des prélèvements de selles et de sang ont été effectués et acheminés à l’INRSP pour la confirmation du choléra et de fièvre jaune. Deux cas de choléra ont été confirmés parmi les échantillons de Kayes | |
| - La cooperation internationale est effective avec l’OMS et l’organisation ouest africaine de la santé (OOAS) auxquelles les données des systèmes nationaux sont communiquées et qui nous fournissent les informations disponibles en provenance des autres pays.
- Comme chaque année, un microprogramme à la télévision et sur les radios de proximité est en diffusion pour attirer l’attention des populations sur les risques de maladies transmissibles.
| |
CONCLUSION | La situation épidémiologique est calme. Le Mali attend la certification de l’éradication de la polio, session prévue en octobre 2008 à Windhoek (Namibie). La date précise n’est pas encore communiquée. | |