CONCOURS D'ENTREE A LA FONCTION PUBLIQUE (EXERCICE BUDGETAIRE 2008)
- Publié dans Communiqués
- Lu 4327 fois
- Taille de police Réduire la taille de la police Augmenter la taille de police
- Imprimer
Les emplois à pouvoir par voie de concours directs de recrutement dans la Fonction Publique au titre de l'exercice budgétaire 2008 pour le compte du Ministère de la Santé et des Ministères chargés de l'Education, sont déterminés c omme suite :
Cadres | Corps | Catégories | Emplois à pouvoir | ||||
Ministère de laSanté | MinistèresChargés deL'Education | ||||||
AdministrationGénéral | Administrateur Civil | « A » | 01 | 03 | |||
SecrétairesD'Administration | « B2 » | 05 | 15 | ||||
Attaché d'Administration | « BI » | 10 | |||||
Adjoint Administration | « C » | 10 | |||||
Action Sociale | Techniciens SupérieursDe l'Action Sociale | « B2 » | 02 | ||||
ServicesEconomiques | Inspecteurs des ServicesEconomiques | « A » | 01 | 01 | |||
Contrôleurs des ServicesEconomiques | « B2 » | 05 | |||||
ConstructionsCiviles | Ingénieurs desConstructions Civiles | « A » | 01 | 01 | |||
Agents Techniques desConstructions Civiles | « C » | 22 | |||||
Finances | Inspecteurs des Finances | « A » | 05 | ||||
Contrôleurs des Finances | « B2 » | 05 | 06 | ||||
Contrôleurs des Finances | « B1 » | 06 | |||||
Industries etMines | Ingénieursde l'IndustriesEt des Mines | « A' | 04 | ||||
Techniciens de l'Industries et des Mines | « B1 » | 20 | |||||
Informatique | Ingénieurs informaticiens | « A » | 06 | 02 | |||
Techniciens de l'informatique | « B2 » | 04 | 17 | ||||
Planification | Planificateurs | « A » | 04 | ||||
Techniciens des TravauxDe Planification | « B2 » | 03 | 22 | ||||
Arts et Cultures | Techniciens des Arts etDe la Culture | « B2 » | 03 | 22 | |||
Santé | Médecins, PharmaciensEt Odontostomatologues | « A » | 73 | ||||
Ingénieurs Sanitaires | « A » | 04 | |||||
Techniciens SupérieursDe Santé | « B2 » | 123 | 10 | ||||
Techniciens de Santé | « B1 » | 95 | 04 | ||||
Trésor | Contrôleurs du Trésor | « B2 » | 05 | ||||
Adjoint du Trésor | « C » | 10 | |||||
Tourisme | Techniciens du Tourisme | « B2 » | 01 | ||||
Jeunesse etSport | Inspecteur de la Jenesse et des Sports | « A » | 02 | ||||
Total | 337 | 174 | |||||
Dernière modification lemardi, 11 novembre 2014 00:06